Beschreibung
Lose Passform: Weiter Schnitt für absoluten Komfort
Der superweiche Baumwollmix bietet den ganzen Tag lang Tragekomfort
60 % Baumwolle/40 % Polyester
by Fmeaddons
€ 42.78 € 20.46
Lose Passform: Weiter Schnitt für absoluten Komfort Der superweiche Baumwollmix bietet den ganzen Tag lang Tragekomfort 60 % Baumwolle/40 % Polyester …
Vorrätig
Lose Passform: Weiter Schnitt für absoluten Komfort
Der superweiche Baumwollmix bietet den ganzen Tag lang Tragekomfort
60 % Baumwolle/40 % Polyester
Du musst dich anmelden um eine Bewertung abzugeben.
CM | Euro | GB | US-Herrengröße |
---|---|---|---|
25 | 40 | 6 | 7 |
25,5 | 40,5 | 6,5 | 7,5 |
26 | 41 | 7 | 8 |
26,5 | 42 | 7,5 | 8,5 |
27 | 42,5 | 8 | 9 |
27,5 | 43 | 8,5 | 9,5 |
28 | 44 | 9 | 10 |
28,5 | 44,5 | 9,5 | 10,5 |
29 | 45 | 10 | 11 |
29,5 | 45,5 | 10,5 | 11,5 |
30 | 46 | 11 | 12 |
30,5 | 47 | 11,5 | 12,5 |
31 | 47,5 | 12 | 13 |
31,5 | 48 | 12,5 | 13,5 |
32 | 48,5 | 13 | 14 |
32,5 | 49 | 13,5 | 14,5 |
33 | 49,5 | 14 | 15 |
33,5 | 50 | 14,5 | 15,5 |
34 | 50,5 | 15 | 16 |
Inch | Euro | GB | US-Herrengröße |
---|---|---|---|
97/8 | 40 | 6 | 7 |
10 | 40,5 | 6,5 | 7,5 |
101/8 | 41 | 7 | 8 |
103/8 | 42 | 7,5 | 8,5 |
105/8 | 42,5 | 8 | 9 |
103/4 | 43 | 8,5 | 9,5 |
11 | 44 | 9 | 10 |
111/8 | 44,5 | 9,5 | 10,5 |
113/8 | 45 | 10 | 11 |
115/8 | 45,5 | 10,5 | 11,5 |
113/4 | 46 | 11 | 12 |
12 | 47 | 11,5 | 12,5 |
121/8 | 47,5 | 12 | 13 |
121/4 | 48 | 12,5 | 13,5 |
125/8 | 48,5 | 13 | 14 |
127/8 | 49 | 13,5 | 14,5 |
13 | 49,5 | 14 | 15 |
131/8 | 50 | 14,5 | 15,5 |
131/4 | 50,5 | 15 | 16 |
Brust (in) | Taille (in) | |
---|---|---|
XS | 30 - 32 | 26,5 - 27,5 |
S | 34 - 36 | 28 - 29 |
M | 38 - 40 | 30 - 32 |
L | 42 - 44 | 34 - 36 |
XL | 46 - 48 | 38 - 40 |
XXL | 50 - 52 | 42 - 44 |
3XL | 52 - 54 | 44 - 46 |
4XL | 54 - 56 | 46 - 48 |
5XL | 56 - 58 | 48 - 50 |
Brust (cm) | Taille (cm) | |
---|---|---|
XS | 76 - 81 | 67 - 70 |
S | 86,4 - 91,4 | 71,1 - 73,7 |
M | 96,5 - 101,6 | 76,2 - 81,3 |
L | 106,7 - 111,8 | 86,4 - 91,4 |
XL | 116,8 - 121,9 | 96,5 - 101,6 |
XXL | 127 - 132,1 | 106,7 - 111,8 |
3XL | 132,1 - 137,2 | 111,8 - 116,8 |
4XL | 137,2 - 142,2 | 116,8 - 121,9 |
5XL | 142,2 - 147,3 | 121,9 - 127 |
Taille (in) | Hüfte (in) | US-Größen | |
---|---|---|---|
XS | 26,5 - 27,5 | 32 - 33 | 26 - 27 |
S | 28 - 29 | 34 - 35,5 | 28 - 29 |
M | 30 - 32 | 37 - 38,5 | 30 - 32 |
L | 34 - 36 | 40 - 42,5 | 34 - 36 |
XL | 38 - 40 | 44 - 46 | 38 - 40 |
XXL | 42 - 44 | 48 - 50 | 42 - 44 |
3XL | 44 - 46 | 52 - 54 | 46 - 48 |
4XL | 46 - 48 | 56 - 58 | 50 - 52 |
5XL | 48 - 50 | 60 - 62 | 54 - 56 |
Taille (cm) | Hüfte (cm) | US-Größen | |
---|---|---|---|
XS | 67 - 70 | 81 - 84 | 26 - 27 |
S | 71,1 - 73,7 | 86 - 90 | 28 - 29 |
M | 76,2 - 81,3 | 94 - 98 | 30 - 32 |
L | 86,4 - 91,4 | 102 - 107 | 34 - 36 |
XL | 96,5 - 101,6 | 112 - 117 | 38 - 40 |
XXL | 106,7 - 111,8 | 122 - 127 | 42 - 44 |
3XL | 111,8 - 116,8 | 132 - 137 | 46 - 48 |
4XL | 116,8 - 121,9 | 142 - 147 | 50 - 52 |
5XL | 121,9 - 127 | 152 - 157 | 54 - 56 |
Inch | Euro | GB | US-Damengröße |
---|---|---|---|
83/4 | 35,5 | 2,5 | 5 |
87/8 | 36 | 3 | 5,5 |
91/8 | 36,5 | 3,5 | 6 |
91/4 | 37,5 | 4 | 6,5 |
93/8 | 38 | 4,5 | 7 |
95/8 | 38,5 | 5 | 7,5 |
93/4 | 39 | 5,5 | 8 |
10 | 40 | 6 | 8,5 |
101/8 | 40,5 | 6,5 | 9 |
103/8 | 41 | 7 | 9,5 |
105/8 | 42 | 7,5 | 10 |
103/4 | 42,5 | 8 | 10,5 |
11 | 43 | 8,5 | 11 |
111/8 | 44 | 9 | 11,5 |
113/8 | 44,5 | 9,5 | 12 |
CM | Euro | GB | US-Damengröße |
---|---|---|---|
22 | 35,5 | 2,5 | 5 |
22,5 | 36 | 3 | 5,5 |
23 | 36,5 | 3,5 | 6 |
23,5 | 37,5 | 4 | 6,5 |
24 | 38 | 4,5 | 7 |
24,5 | 38,5 | 5 | 7,5 |
25 | 39 | 5,5 | 8 |
25,5 | 40 | 6 | 8,5 |
26 | 40,5 | 6,5 | 9 |
26,5 | 41 | 7 | 9,5 |
27 | 42 | 7,5 | 10 |
27,5 | 42,5 | 8 | 10,5 |
28 | 43 | 8,5 | 11 |
28,5 | 44 | 9 | 11,5 |
29 | 44,5 | 9,5 | 12 |
Brustumfang (in) | Taillenumfang (in) | US-Größen | |
---|---|---|---|
XS | 31 - 33 | 23 - 25 | 0 - 2 |
S | 331/2 - 351/2 | 251/2 - 271/2 | 4 - 6 |
M | 36 - 38 | 28 - 30 | 8 - 10 |
L | 381/2 - 401/2 | 301/2 - 321/2 | 12 - 14 |
XL | 41 - 43 | 33 - 35 | 16 |
XXL | 44 - 46 | 36 - 38 | 18 |
Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | US-Größen | |
---|---|---|---|
XS | 78,7 - 83,8 | 58,4 - 63,5 | 0 - 2 |
S | 85,1 - 90,2 | 64,8 - 69,9 | 4 - 6 |
M | 91,4 - 96,5 | 71,1 - 76,2 | 8 - 10 |
L | 97,8 - 102,9 | 77,5 - 82,6 | 12 - 14 |
XL | 104,1 - 109,2 | 83,8 - 88,9 | 16 |
XXL | 111,8 - 116,8 | 91,4 - 96,5 | 18 |
Taillenumfang (in) | Hüfte (in) | US-Größen | |
---|---|---|---|
XS | 23 - 25 | 33 - 35 | 0 - 2 |
S | 251/2 - 271/2 | 351/2 - 371/2 | 4 - 6 |
M | 28 - 30 | 38 - 40 | 8 - 10 |
L | 301/2 - 321/2 | 401/2 - 421/2 | 12 - 14 |
XL | 33 - 35 | 43 - 45 | 16 |
XXL | 36 - 38 | 46 - 48 | 18 |
Taillenumfang (cm) | Hüfte (cm) | US-Größen | |
---|---|---|---|
XS | 58,4 - 63,5 | 90,2 - 95,3 | 0 - 2 |
S | 64,8 - 69,9 | 91,4 - 96,5 | 4 - 6 |
M | 71,1 - 76,2 | 96,5 - 101,6 | 8 - 10 |
L | 77,5 - 82,6 | 102,9 - 107,9 | 12 - 14 |
XL | 83,8 - 88,9 | 109,2 - 114,3 | 16 |
XXL | 91,4 - 96,5 | 116,8 - 121,9 | 18 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen